uva815測資B

Input:
1 1
30
2800
2 2
15 15
15 15
200
2 2
10 20
20 25
2000
2 2
10 20
20 25
5000
2 2
85 -10
66 -21
1900
3 2
71 9
8 48
60 1
2500
5 5
6 -13 80 -18 134
59 48 76 23 -28
127 189 195 -31 -44
182 88 133 138 3
95 163 116 170 -48
10000
8 6
104 -28 42 110 191 127
47 169 183 187 188 72
170 172 -4 -20 -19 117
173 40 -6 119 -37 -43
-10 57 163 -36 197 180
183 65 41 150 14 141
1 159 198 66 191 106
80 66 58 166 47 -45
77777
10 9
-25 7 193 -12 -47 145 26 102 14
-47 199 164 8 190 28 193 8 -43
118 133 105 94 34 132 -6 106 73
68 73 -50 1 32 89 5 155 197
45 35 118 143 68 192 -15 89 9
143 174 196 -21 26 26 -43 51 -27
107 -22 8 191 115 -28 188 185 121
142 50 200 61 63 16 153 184 20
5 -15 51 52 50 117 22 7 181
81 84 199 -15 24 130 178 -43 -14
112345
15 15
93 196 159 190 102 177 19 69 27 10 188 123 123 132 94
22 158 53 76 27 52 142 131 191 94 -40 100 140 -45 43
20 53 -30 19 84 -31 -22 113 2 77 -39 132 161 58 144
-28 67 76 -23 134 134 -17 146 45 100 182 159 96 183 179
50 103 15 11 70 -2 110 179 -11 -3 12 142 -42 27 -43
61 -5 198 36 2 73 159 129 32 50 151 144 111 -37 70
12 166 18 166 49 59 175 134 94 16 135 11 120 -19 -42
107 135 137 89 118 72 -10 -41 159 140 27 70 118 -3 64
87 122 124 78 3 13 64 33 -26 -37 155 172 143 -22 45
3 29 116 22 28 158 120 35 -36 72 45 10 -34 196 55
93 47 119 -6 76 177 -8 93 -4 -20 124 95 41 112 50
85 173 60 42 30 138 -21 194 -31 -25 197 114 92 137 178
147 157 134 169 192 142 -8 176 141 55 169 192 120 -32 148
-23 140 97 -21 50 61 -17 148 192 181 75 161 -7 67 132
166 -46 154 27 74 147 13 117 116 148 55 88 -24 182 163
250000
20 17
162 108 -9 -26 68 40 62 26 39 193 -5 -3 195 157 191 -25 84
13 -22 -42 123 147 36 129 108 76 29 -44 91 14 -27 79 23 111
12 37 173 113 56 97 54 72 40 -9 -34 197 35 173 6 -22 35
70 131 42 57 118 -30 173 -23 115 -21 122 188 115 19 158 -49 135
184 -9 12 68 89 197 170 44 -25 -34 175 47 24 173 -35 -46 148
195 47 50 75 88 158 172 11 39 8 196 63 119 180 156 181 150
123 34 -35 -45 68 -31 -16 79 26 189 -4 98 -37 109 -47 4 26
45 153 -11 -1 -24 144 129 118 32 134 65 152 91 78 165 99 -17
45 2 -29 93 -28 96 97 47 149 -20 139 -15 197 106 -17 56 148
152 179 -50 66 76 69 62 -2 26 200 95 5 -7 58 62 45 136
129 198 155 65 66 7 132 5 -20 15 98 54 167 98 169 -26 84
91 102 5 58 97 195 -5 23 -29 97 9 18 -6 18 21 78 29
-15 -30 28 19 98 -7 -34 81 79 167 179 159 52 157 -30 184 91
194 -3 44 133 199 -45 -39 174 118 -12 57 109 137 180 175 -25 141
29 132 72 98 42 136 102 102 3 -1 57 45 161 144 68 148 112
2 3 95 10 21 153 15 90 193 164 -11 28 -27 -42 -35 128 114
16 154 72 164 13 105 172 77 95 123 190 95 182 -14 -39 184 87
190 165 149 -43 183 -1 125 18 -23 164 155 87 78 -49 35 96 -37
159 192 86 -28 34 152 40 182 60 -13 -42 59 165 -46 104 -42 118
153 121 98 76 -12 190 15 76 128 -46 15 162 127 5 179 -34 15
666
18 27
121 3 60 7 175 175 14 48 197 129 52 119 -12 -4 15 106 78 46 59 161 127 117 96 28 1 197 74
-37 170 25 72 -31 131 116 145 184 163 10 162 -35 8 73 -33 181 26 116 190 167 108 -10 193 -38 173 31
-47 -24 18 35 84 -29 108 83 126 105 156 -31 -5 106 167 107 185 186 137 148 39 127 47 154 168 193 -20
113 9 146 22 49 186 17 47 151 180 52 155 41 37 135 73 133 5 166 16 143 24 181 188 72 119 179
198 137 128 8 34 118 -3 132 5 181 7 -31 12 7 27 119 105 135 122 164 191 1 86 56 -32 -13 -49
173 139 154 155 183 -42 49 192 -9 -18 20 139 150 158 76 -3 -48 -23 -37 138 -9 181 49 116 163 58 155
8 62 -25 194 199 161 192 98 124 25 41 52 122 -43 159 17 58 183 50 79 40 55 150 113 39 37 163
133 62 114 -8 59 109 -40 44 89 179 81 193 131 -7 -3 -10 65 75 39 133 100 118 -30 159 75 -36 72
10 -15 109 105 -29 -35 157 -41 48 126 -39 99 81 39 74 73 48 35 20 180 175 152 178 15 -29 -1 75
200 -38 -47 -36 182 173 50 197 -1 9 82 155 30 33 124 83 -2 -25 123 26 115 105 192 99 -39 -46 38
175 -40 -28 70 50 9 183 -24 200 -3 -47 172 196 32 110 1 120 -21 81 125 115 180 8 3 197 151 67
115 -38 49 131 74 0 175 34 107 129 112 -28 193 -19 -41 199 42 71 12 -22 56 115 198 102 153 97 144
56 -9 12 139 56 151 20 -7 92 73 109 175 2 -23 74 110 -42 200 58 106 112 176 134 103 135 -23 -46
156 137 144 89 149 56 61 -22 1 41 136 -25 114 -34 2 122 68 0 148 189 -20 200 183 4 123 103 -41
10 178 -26 24 64 -35 200 157 4 46 -20 68 -23 66 103 -24 22 1 28 79 127 31 56 -38 -49 146 112
11 79 108 146 192 158 97 1 161 196 -2 -1 33 54 127 -43 190 41 93 181 -8 -46 -1 135 132 -4 -50
158 163 149 41 200 4 34 75 -8 177 176 65 -1 -47 37 77 26 183 9 30 57 65 70 138 76 32 183
105 193 192 4 -39 11 47 51 91 21 147 152 159 -46 35 1 75 28 108 180 122 2 52 53 163 193 21
1122334
24 23
41 175 190 -42 -21 71 -35 125 42 157 165 199 35 167 160 56 146 -41 13 59 61 87 10
67 -41 -9 104 70 188 168 -32 52 22 153 80 166 -11 195 35 107 -36 -36 174 -23 187 -18
180 68 72 78 -30 166 188 137 -42 125 79 77 32 1 25 -29 -18 -24 58 183 137 -29 -39
8 120 -30 2 154 168 -7 34 79 123 34 150 -37 72 130 120 -39 178 41 85 88 103 115
46 124 49 47 13 31 138 118 31 67 79 111 140 -4 130 196 12 -8 49 124 31 41 157
82 17 156 106 34 127 108 170 17 158 156 25 123 -19 -50 65 18 163 73 190 23 56 145
-22 44 134 156 165 52 -47 119 114 144 31 31 94 198 124 146 52 192 -46 17 84 21 137
-26 166 2 87 150 65 -45 135 27 196 152 86 189 176 83 6 50 192 46 196 -38 25 -19
82 78 107 165 92 -34 74 122 0 47 136 -5 114 -40 118 196 24 145 13 -29 25 200 56
4 37 132 45 78 197 -49 -21 -43 24 -1 158 20 86 36 -9 110 125 36 52 -49 65 10
54 -13 -16 107 101 26 16 -22 17 97 174 102 147 35 24 -29 194 134 179 83 28 -5 17
-40 -36 152 13 -47 64 83 29 71 86 4 34 126 80 169 33 23 97 185 164 56 34 19
90 93 96 161 64 113 33 126 114 -13 -5 111 77 186 64 -50 13 179 42 59 121 198 27
55 110 149 72 184 1 66 -11 28 120 130 22 -48 145 187 14 176 -19 -10 49 176 147 53
52 196 37 66 123 188 26 68 -48 -14 -6 94 -16 116 -2 125 30 157 169 143 111 108 -34
-47 58 146 172 122 126 29 -49 187 73 107 77 -5 132 47 182 111 87 -13 35 73 37 153
-27 16 -27 -11 127 65 36 52 -7 -25 123 41 119 153 36 104 132 -37 155 74 31 148 -27
37 -38 156 98 116 -29 52 169 53 -9 17 53 -30 12 -49 75 200 73 79 191 -29 157 44
119 145 -34 193 195 7 180 127 119 63 35 192 178 147 -7 32 174 142 67 184 198 193 197
12 127 36 152 56 -39 42 -13 136 53 195 197 187 159 116 90 71 0 3 -43 -12 76 -2
151 163 117 135 57 32 18 153 39 149 14 -2 26 82 1 9 134 75 96 60 8 135 157
179 137 180 86 21 117 137 61 107 -19 155 175 52 51 83 29 57 102 122 36 -6 -27 93
119 98 -31 172 122 48 71 18 47 147 192 105 160 200 78 157 -43 158 143 2 126 57 98
137 -12 102 191 114 46 14 199 44 27 82 -12 141 2 98 116 43 157 179 56 76 53 126
5600000
26 26
145 68 65 164 32 30 134 76 193 -30 64 195 82 24 109 141 -45 63 -25 8 -31 189 123 -39 2 5
158 21 94 172 -34 186 19 175 63 42 51 12 75 -36 113 138 174 46 66 47 160 -8 133 185 -34 85
22 158 183 109 -8 128 120 105 170 106 110 11 -29 48 165 149 95 110 110 171 44 27 175 101 37 79
51 91 3 100 -3 89 196 97 73 163 117 -30 0 142 179 1 -30 -26 -46 -12 66 123 -15 134 175 11
186 118 134 5 49 153 8 172 5 156 90 68 -6 104 55 -40 3 156 138 185 103 132 31 169 184 96
-20 38 100 155 185 143 81 164 154 67 149 106 94 180 166 82 38 187 134 108 -10 37 91 163 140 61
172 111 117 73 182 29 -24 149 -39 30 119 -40 -47 150 28 151 122 94 -7 99 -13 28 153 21 31 -46
107 28 154 5 24 -16 -21 188 -39 136 91 58 17 133 67 36 126 36 36 20 47 127 26 161 87 182
36 -7 135 3 108 160 147 2 156 68 85 -31 136 -42 -18 143 42 1 196 -43 192 126 128 11 74 18
-21 -35 189 65 30 200 14 20 183 7 -21 181 156 44 122 -8 78 176 130 -50 157 92 86 -22 70 149
99 108 -24 11 182 167 81 141 142 13 22 107 149 146 162 47 59 181 120 198 140 163 149 93 45 26
103 79 185 -23 78 32 164 28 123 200 27 99 40 158 35 -49 -44 76 6 40 -5 155 109 93 190 199
12 160 176 103 -33 81 2 125 -1 99 156 104 71 114 192 52 -13 143 20 132 96 -11 -15 -47 80 -16
-35 188 24 35 14 4 127 171 186 136 172 66 -43 187 21 9 117 -43 36 114 -7 109 58 38 158 196
116 -41 187 185 -18 30 2 186 3 51 59 190 47 100 34 84 188 65 50 -14 156 58 6 11 36 -6
91 -9 16 127 -3 123 130 92 89 -4 110 144 33 25 174 87 145 92 -41 158 175 50 171 13 -26 61
115 -24 31 134 171 -40 32 111 44 169 -3 -45 -29 92 5 4 161 175 41 22 80 -16 63 78 33 139
148 126 133 49 103 165 152 -23 31 149 29 142 77 168 156 -48 191 140 75 45 -48 91 186 -30 57 12
58 48 -21 59 68 66 29 -4 178 128 97 6 45 19 -20 167 22 37 10 173 92 79 141 72 128 160
11 86 173 -46 186 60 49 -25 17 32 190 189 51 130 -45 169 -35 51 121 81 36 174 141 76 18 147
184 47 -8 -30 81 179 2 54 185 164 169 39 179 59 125 122 186 -9 -11 62 131 114 -9 49 197 93
29 10 121 -25 192 108 29 -23 60 175 12 -10 200 130 126 -14 182 24 46 195 61 168 138 -47 84 53
-39 73 15 177 63 103 58 136 -34 -48 71 89 51 52 162 165 18 100 41 101 56 165 -47 126 41 68
-23 121 -1 145 15 172 174 140 195 -20 133 140 68 81 -35 84 155 23 47 178 -36 175 172 70 -16 148
197 79 175 63 86 5 -15 11 12 87 50 -6 179 5 70 23 180 81 163 170 34 115 187 -39 3 108
190 72 156 20 136 90 72 31 185 100 169 94 28 147 66 58 196 124 -50 103 143 99 132 108 137 83
8100000
29 29
198 21 -14 75 89 68 78 13 -35 30 128 134 130 56 118 137 164 -6 92 13 142 190 -27 45 -42 -12 178 92 157
-37 57 -14 189 -33 114 141 56 157 66 185 -48 28 182 -43 145 -34 173 -13 84 137 199 -33 64 60 91 189 -29 78
159 61 156 143 -16 -10 88 192 153 17 140 139 10 30 40 -32 36 178 49 148 187 137 29 -45 11 139 131 151 -16
118 135 102 -24 94 61 20 -46 74 155 168 145 -50 156 120 2 7 198 104 2 16 0 110 142 55 188 160 22 130
25 102 105 -7 144 107 -50 18 -49 49 139 139 -11 142 24 99 44 124 182 54 82 74 153 -1 190 18 12 41 136
139 141 -49 -19 -41 -40 145 176 96 38 48 80 -9 60 153 -12 -27 48 129 158 134 87 153 95 19 179 137 82 79
135 1 152 124 195 148 2 177 108 163 149 150 -22 86 114 6 -20 7 12 2 -34 -26 119 45 68 -15 64 -19 136
-16 -34 135 69 -50 96 182 -3 164 169 176 156 -47 118 -26 65 42 141 74 168 -44 19 32 -8 -19 77 42 99 -10
66 -42 128 147 69 123 134 171 74 157 162 191 197 29 84 -2 162 76 123 74 76 105 -43 151 -13 -9 -40 43 156
-43 -47 119 126 166 126 72 106 176 119 185 121 115 136 43 78 -32 88 -26 182 13 124 -47 -31 21 10 128 161 45
74 135 96 168 22 -13 124 -25 -46 23 31 181 88 168 108 98 78 143 -16 105 -36 0 25 96 78 113 113 173 83
136 20 12 13 174 115 139 -16 12 194 27 20 11 6 -24 146 194 75 130 1 75 35 42 128 94 -34 95 103 2
103 181 -20 143 139 79 7 170 -26 138 -2 187 101 19 43 49 -45 64 -21 -3 198 200 176 36 50 61 194 88 35
46 200 129 4 48 60 101 90 55 -49 15 46 189 194 175 -37 89 27 50 69 20 -20 70 154 123 12 -29 40 41
132 86 61 -18 138 159 196 -18 168 186 90 -42 101 95 -1 -22 124 12 107 58 108 123 -3 -36 133 -44 54 157 108
119 3 -17 112 86 -16 95 5 113 -24 71 -16 -1 171 152 -27 73 36 147 176 166 32 6 -32 -8 0 99 57 -17
50 13 152 13 116 71 81 -35 33 184 87 48 -35 -38 72 142 -15 -1 130 -26 -4 158 22 119 81 67 -15 114 -3
23 12 9 71 74 183 -6 27 102 200 151 31 70 33 198 78 0 79 -13 1 10 67 151 70 30 58 155 26 185
106 121 32 140 21 127 9 196 166 82 120 -49 150 70 46 -38 -13 164 123 128 100 154 84 89 12 127 171 100 128
17 119 73 14 28 123 172 191 124 -3 142 -15 -18 74 7 -1 113 104 28 150 146 7 61 147 -27 197 -11 -7 -12
172 -10 -6 69 136 146 132 189 116 107 174 -16 183 87 136 84 150 5 28 -37 81 97 92 -11 146 184 -6 181 117
55 139 150 34 150 188 142 72 -42 49 122 103 -1 148 180 14 105 146 -27 24 -16 -40 171 128 35 12 44 87 150
198 152 161 119 55 15 145 64 160 -20 161 140 127 75 88 176 79 -13 119 -32 120 181 17 -29 158 48 109 89 134
198 169 192 95 158 -19 143 52 69 82 5 -42 -5 105 -42 142 103 57 -49 103 6 78 21 124 -21 142 146 30 200
150 27 176 121 170 73 -44 -48 61 85 68 125 140 70 27 179 172 87 -4 63 79 80 26 129 29 120 0 -9 134
149 91 79 197 125 40 108 -29 21 -32 55 19 69 48 -38 85 -33 141 116 -16 112 61 188 154 195 7 130 16 84
-37 0 59 48 146 123 -8 154 -34 62 -22 -26 176 112 28 156 70 -4 76 199 20 116 167 72 -43 172 -26 150 150
158 -15 -40 86 16 121 27 166 4 173 131 157 200 35 160 69 -25 14 39 15 95 14 29 83 135 129 111 11 12
198 91 84 29 77 -47 30 5 16 98 0 98 -2 84 -47 -43 58 -31 172 28 9 -3 -10 -20 167 -40 -36 91 131
7533967
0 0
Output:
Region 1
Water level is 58.00 meters.
100.00 percent of the region is under water.

Region 2
Water level is 15.50 meters.
100.00 percent of the region is under water.

Region 3
Water level is 23.33 meters.
75.00 percent of the region is under water.

Region 4
Water level is 31.25 meters.
100.00 percent of the region is under water.

Region 5
Water level is -6.00 meters.
50.00 percent of the region is under water.

Region 6
Water level is 14.33 meters.
50.00 percent of the region is under water.

Region 7
Water level is -13.80 meters.
20.00 percent of the region is under water.

Region 8
Water level is 44.52 meters.
31.25 percent of the region is under water.

Region 9
Water level is 25.95 meters.
34.44 percent of the region is under water.

Region 10
Water level is 28.88 meters.
29.78 percent of the region is under water.

Region 11
Water level is -47.11 meters.
0.88 percent of the region is under water.

Region 12
Water level is 56.27 meters.
44.44 percent of the region is under water.

Region 13
Water level is 175.86 meters.
89.86 percent of the region is under water.

Region 14
Water level is 199.40 meters.
99.56 percent of the region is under water.

Region 15
Water level is 160.93 meters.
87.04 percent of the region is under water.