uva10242測資A

Input:
0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000
1.000 0.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0.000 1.000
1.866 0.000 3.127 3.543 3.127 3.543 1.412 3.145
0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000
0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000
0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000
0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000
0.000 0.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 0.000 0.000
0.000 0.000 10.000 10.000 10.000 -9.876 0.000 0.000
11.111 22.222 33.333 44.444 11.111 22.222 -33.333 -44.444
5.384 6.284 10.333 8.777 5.384 6.284 15.111 -0.877
3.039 -777.666 -50.000 -30.000 -50.000 -30.000 -49.000 8000
3895.102 3029.999 2.212 3.343 2.212 3.343 4939.888 2016.777
1234.567 7654.321 2345.678 8765.432 -1.000 -2.090 1234.567 7654.321
-4718.901 3049.141 -4869.609 3556.058 -4718.901 3049.141 9376.260 -8396.750
-1857.015 -1618.166 -1487.384 648.181 -2660.848 -6343.281 -1857.015 -1618.166
Output:
1.000 0.000
-2.500 -2.500
0.151 -0.398
1.000 0.000
1.000 0.000
1.000 0.000
1.000 0.000
20.000 0.000
20.000 0.124
-11.111 -22.222
20.060 1.616
4.039 7252.334
8832.778 5043.433
1110.111 1109.021
9225.552 -7889.833
-2291.217 -4076.934